
Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan
Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir - Sumatera Selatan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 506 | 23,31% | 261 | 12,02% | 245 | 11,29% |
| 2 | KAWIN | 1614 | 74,34% | 893 | 41,13% | 721 | 33,21% |
| 3 | CERAI HIDUP | 43 | 1,98% | 21 | 0,97% | 22 | 1,01% |
| 4 | CERAI MATI | 8 | 0,37% | 1 | 0,05% | 7 | 0,32% |
| JUMLAH | 2171 | 100,00% | 1176 | 54,17% | 995 | 45,83% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2171 | 100,00% | 1176 | 54,17% | 995 | 45,83% | |
Update : 04 November 2026
Data Populasi Desa Balian, Mesuji Raya - Ogan Komering Ilir
LAKI-LAKI : 1176 ORANG
PEREMPUAN : 995 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 2171 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Balian berada di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 1176 Orang
PEREMPUAN : 995 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 2171 Orang
| Kode Desa | : | 1602212002 |
| Kode Kecamatan | : | 160221 |
| Kode Kabupaten | : | 1602 |
| Kode Provinsi | : | 16 |
| Kode Pos | : | 30681 |
Jl. Poros Dusun III Desa Balian, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir - Sumatera Selatan
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.6

