
Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan
Kec. Mesuji Raya, Kab. Ogan Komering Ilir - Sumatera Selatan
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun VII | 0 | 229 | 128 | 101 | |||||||
| 1 | RT 002 | 0 | 45 | 24 | 21 | |||||||
| 2 | RT 003 | 0 | 62 | 34 | 28 | |||||||
| 3 | RT 001 | 0 | 85 | 48 | 37 | |||||||
| 4 | RT 005 | 0 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 5 | RT 004 | 0 | 8 | 5 | 3 | |||||||
| 6 | RT 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun V | 0 | 298 | 170 | 128 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 78 | 42 | 36 | |||||||
| 2 | RT 004 | 0 | 85 | 48 | 37 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 52 | 31 | 21 | |||||||
| 4 | RT 003 | 0 | 74 | 46 | 28 | |||||||
| 5 | RT 005 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | RT 006 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | RT 083 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun VI | 0 | 269 | 143 | 126 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 36 | 17 | 19 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 57 | 38 | 19 | |||||||
| 3 | RT 006 | 0 | 26 | 10 | 16 | |||||||
| 4 | RT 003 | 0 | 61 | 30 | 31 | |||||||
| 5 | RT 004 | 0 | 35 | 19 | 16 | |||||||
| 6 | RT 002 | 0 | 35 | 20 | 15 | |||||||
| 4 | Dusun I | 0 | 444 | 232 | 212 | |||||||
| 1 | RT 003 | 0 | 122 | 62 | 60 | |||||||
| 2 | RT 004 | 0 | 26 | 14 | 12 | |||||||
| 3 | RT 002 | 0 | 100 | 54 | 46 | |||||||
| 4 | RT 001 | 0 | 162 | 82 | 80 | |||||||
| 5 | Dusun II | 0 | 330 | 172 | 158 | |||||||
| 1 | RT 005 | 0 | 33 | 15 | 18 | |||||||
| 2 | RT 003 | 0 | 39 | 20 | 19 | |||||||
| 3 | RT 001 | 0 | 79 | 46 | 33 | |||||||
| 4 | RT 002 | 0 | 112 | 63 | 49 | |||||||
| 5 | RT 004 | 0 | 54 | 23 | 31 | |||||||
| 6 | Dusun III | 0 | 318 | 184 | 134 | |||||||
| 1 | RT 004 | 0 | 77 | 40 | 37 | |||||||
| 2 | RT 001 | 0 | 73 | 47 | 26 | |||||||
| 3 | RT 003 | 0 | 89 | 48 | 41 | |||||||
| 4 | RT 002 | 0 | 60 | 38 | 22 | |||||||
| 7 | Dusun IV | 0 | 283 | 147 | 136 | |||||||
| 1 | RT 001 | 0 | 40 | 20 | 20 | |||||||
| 2 | RT 002 | 0 | 44 | 24 | 20 | |||||||
| TOTAL | 0 | 2171 | 1176 | 995 | ||||||||
Data Populasi Desa Balian, Mesuji Raya - Ogan Komering Ilir
LAKI-LAKI : 1176 ORANG
PEREMPUAN : 995 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 2171 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Balian berada di Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 1176 Orang
PEREMPUAN : 995 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 2171 Orang
| Kode Desa | : | 1602212002 |
| Kode Kecamatan | : | 160221 |
| Kode Kabupaten | : | 1602 |
| Kode Provinsi | : | 16 |
| Kode Pos | : | 30681 |
Jl. Poros Dusun III Desa Balian, Kecamatan Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir - Sumatera Selatan
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.6

